Βιοσυμβατό PPSU ιατρικό βαθμό Tecason® P Mt Red
Λάβετε την τελευταία τιμήΤρόπος Πληρωμής: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,EXW,CIF,DDU |
Min. Παραγγελία: | 1 Kilogram |
μεταφορά: | Ocean,Land,Air,Express |
Λιμάνι: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Τρόπος Πληρωμής: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,EXW,CIF,DDU |
Min. Παραγγελία: | 1 Kilogram |
μεταφορά: | Ocean,Land,Air,Express |
Λιμάνι: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Αρ. μοντέλου: TECASON P MT PPSU
Μάρκα: Τσάονι
Πώληση μονάδων | : | Kilogram |
Τύπος Πακέτου | : | Εξαγωγικό πακέτο |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Το Tecason P Mt Red είναι κατάλληλο για χρήση σε ιατρικές εφαρμογές. Σε πολλές ιατρικές εφαρμογές, είναι συχνά επιθυμητό για τους σχεδιαστές να έχουν ένα αριθμό χρώματος για να επιλέξουν από όταν λαμβάνουν αποφάσεις επιλογής υλικού. Το Tecason P Mt Red είναι μόνο μία από τις πολλές επιλογές χρώματος που διατίθενται σε αυτή την οικογένεια προϊόντων.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Χημική ονομασία
PPSU (πολυφαινυλοσουλφόνη)
Χρώμα
το κόκκινο
Διαθέσιμα εναλλακτικά χρώματα διαθέσιμα
Ελεφαντοστού μαύρο πορτοκαλί πράσινο κίτρινο γκρι μπλε καφέ
Πυκνότητα
1.31 g/cm3
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
υψηλή αντοχή
Καλή θερμοκρασία εκτροπής θερμότητας
βιοσυμβατός
υψηλή ακαμψία
Αντίσταση έναντι ακτινοβολίας υψηλής ενέργειας
καλή χημική αντίσταση
Καλή συγκόλληση και δεσμευτή
υδρόλυση και υπερθερμασμένο ατμό ανθεκτικό στον ατμό
Βιομηχανίες στόχων
ιατρική τεχνολογία
χημική τεχνολογία
μηχανολογία
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ
τεχνολογία τροφίμων
αυτοκινητοβιομηχανία
Βασικές ιδιότητες
Δοκιμασμένο στις απαιτήσεις του ISO 10993
Υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό
Εξαιρετική αντίσταση θερμότητας, αυτόκλειστο
Πολύ υψηλή αντίσταση στο περιβαλλοντικό άγχος
Μεγάλη μηχανική δύναμη
Υψηλή διηλεκτρική αντοχή και σταθερότητα
Διατίθεται σε αδιαφανείς και διαφανείς βαθμούς
Περιορισμοί
Επιτέθηκε από μερικούς διαλύτες
Κακή καιρού
Υπόκειται σε ρωγμές άγχους
Αιτήσεις
Στοιχεία ιατρικής συσκευής
Χειρουργικά εργαλεία
Χειρουργικά εργαλεία
Tecason ® P MT PPSU Radel ® R Τεχνικά δεδομένα δεδομένων
|
VALUE | UNIT | PARAMETER | NORM |
Modulus of elasticity | 2300 | MPa | 1mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
(tensile test) | ||||
Tensile strength | 81 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Tensile strength at yield | 81 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Elongation at yield (tensile test) | 7 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Elongation at break (tensile test) | 50 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Flexural strength | 107 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
Modulus of elasticity | 2300 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
(flexural test) | ||||
Compression modulus | 2000 | MPa | 5mm/min, 10 N | EN ISO 604 |
Impact strength (Charpy) | n.b. | kJ/m2 | max. 7,5J | DIN EN ISO 179-1eU |
Notched impact strength (Charpy) | 13 | kJ/m2 | max. 7,5J | DIN EN ISO 179-1eA |
Ball indentation hardness | 143 | MPa | ISO 2039-1 | |
Compression strength | 18/30/66 | MPa | 1% / 2% / 5% | EN ISO 604 |
Glass transition temperature | 218 | C | DIN EN ISO 11357 | |
Melting temperature | n.a. | C | DIN EN ISO 11357 | |
Thermal conductivity | 0.25 | W/(k*m) | ISO 22007-4:2008 | |
Specific heat | 1.1 | J/(g*K) | ISO 22007-4:2008 | |
Service temperature | 190 | C | short term | NN |
Service temperature | 170 | C | long term | NN |
Thermal expansion (CLTE) | 6 | 10-5*1/K | 23-60°C, long. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
Thermal expansion (CLTE) | 6 | 10-5*1/K | 23-100°C, long. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
surface resistivity | 1014 | Ω | - | |
volume resistivity | 1014 | Ω*cm | ||
Resistance to hot water/ bases | + | - | - | |
Flammability (UL94) | V0 | - | listed (value at 0.79mm) | DIN IEC 60695-11-10; |
Resistance to weathering | - | - | - | |
Water absorption | 0.1 - 0.2 | % | 24h / 96h (23°C) | DIN EN ISO 62 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.