Simona® CPVC 2000 Clear Sheet
Λάβετε την τελευταία τιμήΤρόπος Πληρωμής: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
Min. Παραγγελία: | 1 Kilogram |
μεταφορά: | Ocean,Land,Air,Express |
Λιμάνι: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Τρόπος Πληρωμής: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
Min. Παραγγελία: | 1 Kilogram |
μεταφορά: | Ocean,Land,Air,Express |
Λιμάνι: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Αρ. μοντέλου: SIMONA® CPVC 2000 Clear
Μάρκα: Σίμονα
Πώληση μονάδων | : | Kilogram |
Τύπος Πακέτου | : | Εξαγωγικό πακέτο |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Το Simona® CPVC 2000 Clear Sheet πληροί τα κριτήρια UL 94 V-0, ASTM E-84 και FM 4910. Εκτελεί καλά σε οξέα, οξειδωτικά και μέτρια επιθετικά αλκαλικά περιβάλλοντα.
Βασικές ιδιότητες
Πληροί ASTM E-84 Class A για κέντρα δεδομένων
Πληρούν τα κριτήρια FM 4910 και UL 94 V-0
Χωρίς μόλυβδο (PB), βαρέα μέταλλα ή συστατικά EPA SARA 313
Οπτικά σαφές, υψηλής φωτεινής μετάδοσης
Αιτήσεις
Πίνακες πρόσβασης, καλύμματα, φρουροί
Παράθυρα εξοπλισμού καθαρισμού
Τα υαλοπίνακες του κέντρου δεδομένων, τα διαμερίσματα
Τυπικές ιδιότητες του Simona® CPVC 2000 Clear
Description | Value | ||
Material Type | Amorphous Thermoplastic | ||
Chemical Name | CPVC Chlorinated Polyvinyl Chloride | ||
Trade Name | SIMONA® CPVC 2000 Clear | ||
Additives | Unfilled | ||
Color | Transparent (Blue Tint) | ||
Manufacturer | SIMONA | ||
PHYSICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Density | ASTM D792 | g/cm³ | 1.55 |
ASTM D792 | lb/in³ | 0.056 | |
Water Absorption, 24 hrs, Immersion | ASTM D570 | % by wt. | 0.02 |
Water Absorption, Saturation, Immersion | ASTM D570 | % by wt. | 0.02 |
MECHANICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Tensile Strength | ASTM D638 | psi | 8,700 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | psi | 435,550 |
Hardness | ASTM D2240 | NA | Shore D96 |
IZOD Impact-Notched | ASTM D256 | ft-lb/in | 1.4 |
THERMAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Max Continuous Operating Temp | °C | 93 | |
°F | 200 | ||
Minimum Operating Temp | °C | -17 | |
°F | 0 | ||
Flammability Rating | UL94 | NA | V-0 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.